Scegli fino a tre modelli e guarda le differenze che contano: schermo, fotocamere, batteria e aggiornamenti. Accanto a ogni modello trovi il prezzo dei pezzi disponibili adesso.
iPhone 16eUscito nel 2025da 559 € Vedi il prodotto (iPhone 16e) |
iPhone 14 ProUscito nel 2022da 499 € Vedi il prodotto (iPhone 14 Pro) |
iPhone 12 miniUscito nel 2020da 239 € Vedi il prodotto (iPhone 12 mini) |
|
|---|---|---|---|
| Schermo | |||
| Dimensione | 6,1″ OLED | 6,1″ OLED | 5,4″ OLED |
| Fluidità | 60 Hz | 120 Hz ProMotion, sempre attivo | 60 Hz |
| Parte alta | Tacca | Dynamic Island | Tacca |
| Prestazioni | |||
| Chip | A18 | A16 Bionic | A14 Bionic |
| Apple Intelligence | Sì | No | No |
| Aggiornamenti iOS | Supporta iOS 26 | Supporta iOS 26 | Supporta iOS 26 |
| Fotocamere | |||
| Posteriori | Singola: 48 MP principale | Tripla: 48 MP principale, ultra-grandangolo, teleobiettivo | Doppia: 12 MP principale, ultra-grandangolo |
| Zoom ottico | 1x, 2x | 0,5x, 1x, 2x, 3x | 0,5x, 1x |
| Modalità Notte | Sì | Sì | Sì |
| Batteria | |||
| Autonomia | Fino a 26 ore di video | Fino a 23 ore di video | Fino a 15 ore di video |
| MagSafe | No | Sì | Sì |
| Connettore | USB-C | Lightning | Lightning |
| Altro | |||
| 5G | Sì | Sì | Sì |
| Sblocco | Face ID | Face ID | Face ID |
| Resistenza all’acqua | IP68 (fino a 6 m per 30 min) | IP68 (fino a 6 m per 30 min) | IP68 (fino a 6 m per 30 min) |
| Tasti | Tasto Azione | Interruttore suoneria | Interruttore suoneria |
| Rilevamento incidenti e SOS via satellite | Sì | Sì | No |
Dati tecnici dichiarati da Apple. L’autonomia è quella con batteria nuova: sui ricondizionati dipende dallo stato della batteria, chiedici pure del singolo pezzo.
Ancora indeciso? Passa in una delle nostre sedi: puoi provarli dal vivo prima di scegliere.


